EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2025


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

Av. Milton Motta, n° 741 - Centro - Ecoporanga/ES - 29850-000

Telefone: (27) 3755-1003
E-mail: camara@camaraecoporanga.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Alphatec